H4TEFUL
Premier Elo
0.81
K/D poměr
48.22%
Míra výher
43.4%
Headshot %
Role: AWPer
Mikrofon: Někdy
Hlavní body profilu
Oblíbená zbraň
AWP
Přesnost Headshotů
43.4%
Prům. poškození / kolo
134.84
Stav účtu
Nezjištěny žádné bany
Podrobné statistiky
Zabití nožem
3,151
Zabití taserem
351
Zabití granátem
315
Zabití molotovem
285
Zabití oslepených
1,418
Zabití nepřátelskou zbraní
4,849
Darované zbraně
8,083
Celkem získaných peněz
$234M
Odehrané zápasy
4,433
Celkové poškození
13M
Trendy výkonu
Vývoj vašich statistik v čase. Aktualizováno denně při přihlášení.
K/D poměr
Míra výher
Headshot %
ADR
Zabití zbraněmi
Míra výher kol na mapě
Trend přesnosti zbraní (%)
Trend objektivního hraní
Typy zabití
Mistrovství se zbraněmi
Detailní rozpis výkonu podle zbraně.
| Zbraň | Zabití | Přesnost | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 21,287 | 24.6% |
|
|
AK-47 | 15,570 | 13.6% |
|
|
M4A4 | 9,342 | 15.8% |
|
|
Desert Eagle | 9,198 | 18.8% |
|
|
P2000 | 4,080 | 16.4% |
|
|
Knife | 3,151 | 0% |
|
|
Glock-18 | 3,062 | 16% |
|
|
SSG 08 | 2,363 | 17.7% |
|
|
Galil AR | 1,746 | 16.1% |
|
|
FAMAS | 1,659 | 18.8% |
|
|
P90 | 1,380 | 13.9% |
|
|
MP9 | 690 | 15.5% |
|
|
AUG | 601 | 16.3% |
|
|
MP7 | 568 | 19.2% |
|
|
MAC-10 | 533 | 14.8% |
|
|
XM1014 | 532 | 14.9% |
|
|
Negev | 500 | 7.6% |
|
|
Scar20 | 451 | 24.3% |
|
|
P250 | 408 | 15.8% |
|
|
PP-Bizon | 368 | 18% |
|
|
SG 553 | 361 | 14.1% |
|
|
Zeus x27 | 351 | 0% |
|
|
MAG-7 | 333 | 16.6% |
|
|
HE Grenade | 315 | 0% |
|
|
Molotov | 285 | 0% |
|
|
G3sg1 | 274 | 22.7% |
|
|
Tec-9 | 255 | 17.5% |
|
|
Nova | 174 | 14.5% |
|
|
UMP-45 | 172 | 15.5% |
|
|
Five-SeveN | 161 | 17.9% |
|
|
Sawed-Off | 153 | 16.3% |
|
|
M249 | 141 | 7.9% |
|
|
Dual Berettas | 80 | 17.2% |
Znalost map
Míra výher a odehraná kola na různých mapách.
Dust II
Míra výher
51.1%
Odehraná kola
12,694
Inferno
Míra výher
47.2%
Odehraná kola
10,028
Nuke
Míra výher
47.1%
Odehraná kola
2,824
Vertigo
Míra výher
45.9%
Odehraná kola
728
Train
Míra výher
48%
Odehraná kola
561
Office
Míra výher
49.1%
Odehraná kola
106
Italy
Míra výher
56.8%
Odehraná kola
74
Cobblestone
Míra výher
40.6%
Odehraná kola
69
Lake
Míra výher
36.2%
Odehraná kola
58
Shoots
Míra výher
37.5%
Odehraná kola
8
Baggage
Míra výher
100%
Odehraná kola
1
Analýza výkonu Leetify