Olega
Premier Elo
0.77
K/D poměr
48.16%
Míra výher
29.7%
Headshot %
Role: Flexibilní
Mikrofon: Ano
Hlavní body profilu
Oblíbená zbraň
AK-47
Přesnost Headshotů
29.7%
Prům. poškození / kolo
122.81
Stav účtu
Nezjištěny žádné bany
Podrobné statistiky
Zabití nožem
5
Zabití taserem
3
Zabití granátem
13
Zabití molotovem
11
Zabití oslepených
56
Zabití nepřátelskou zbraní
117
Darované zbraně
274
Celkem získaných peněz
$10M
Odehrané zápasy
257
Celkové poškození
437K
Trendy výkonu
Vývoj vašich statistik v čase. Aktualizováno denně při přihlášení.
K/D poměr
Míra výher
Headshot %
ADR
Zabití zbraněmi
Míra výher kol na mapě
Trend přesnosti zbraní (%)
Trend objektivního hraní
Typy zabití
Mistrovství se zbraněmi
Detailní rozpis výkonu podle zbraně.
| Zbraň | Zabití | Přesnost | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 488 | 19.5% |
|
|
M4A4 | 478 | 21.6% |
|
|
Negev | 465 | 12% |
|
|
AWP | 427 | 46.3% |
|
|
P2000 | 143 | 26.7% |
|
|
MP7 | 136 | 26.3% |
|
|
Glock-18 | 119 | 26% |
|
|
P90 | 105 | 16.5% |
|
|
SG 553 | 95 | 21.8% |
|
|
Tec-9 | 90 | 29.3% |
|
|
SSG 08 | 78 | 35.8% |
|
|
AUG | 74 | 26.2% |
|
|
Galil AR | 72 | 20.7% |
|
|
PP-Bizon | 55 | 22.6% |
|
|
Five-SeveN | 45 | 29.2% |
|
|
Scar20 | 38 | 27.9% |
|
|
UMP-45 | 27 | 21.6% |
|
|
Desert Eagle | 23 | 37.7% |
|
|
MAG-7 | 21 | 30.9% |
|
|
G3sg1 | 19 | 28.7% |
|
|
Dual Berettas | 17 | 18.2% |
|
|
M249 | 14 | 13.4% |
|
|
MP9 | 13 | 29.6% |
|
|
HE Grenade | 13 | 0% |
|
|
Molotov | 11 | 0% |
|
|
FAMAS | 10 | 28.1% |
|
|
MAC-10 | 10 | 22.6% |
|
|
XM1014 | 10 | 30.6% |
|
|
Sawed-Off | 9 | 22.2% |
|
|
Nova | 7 | 22.2% |
|
|
Knife | 5 | 0% |
|
|
P250 | 3 | 15.7% |
|
|
Zeus x27 | 3 | 0% |
Znalost map
Míra výher a odehraná kola na různých mapách.
Dust II
Míra výher
47.9%
Odehraná kola
1,125
Inferno
Míra výher
46.2%
Odehraná kola
394
Nuke
Míra výher
46%
Odehraná kola
187
Vertigo
Míra výher
57.8%
Odehraná kola
83
Office
Míra výher
62.7%
Odehraná kola
67
Train
Míra výher
13%
Odehraná kola
46
Shoots
Míra výher
50%
Odehraná kola
2
Baggage
Míra výher
100%
Odehraná kola
1
Cobblestone
Míra výher
100%
Odehraná kola
1
Analýza výkonu Leetify