demiaavv
0.88
K/D-Verhältnis
48.42%
Siegrate
36.4%
Headshot %
Mikrofon: Ja
Profil-Highlights
Signaturwaffe
AWP
Headshot-Genauigkeit
36.4%
Durchschn. Schaden / Runde
149.87 (Top 50%)
Kontostatus
Keine Sperren erkannt
Detaillierte Statistiken
Messer-Kills
58
Taser-Kills
32
Granaten-Kills
21
Molotow-Kills
7
Geblendete Kills
148
Kills mit gegnerischen Waffen
623
Gespendete Waffen
812
Verdientes Geld gesamt
$24M
Gespielte Matches
552
Zugefügter Schaden gesamt
1.2M
Leistungstrends
Deine Statistik-Entwicklung über die Zeit. Tägliches Update beim Login.
K/D-Verhältnis
Siegrate
Headshot %
ADR
Waffen-Kills
Rundensiegrate (Map)
Waffengenauigkeit-Trend (%)
Objective-Play-Trend
Kill-Arten
Waffenbeherrschung
Detaillierte Aufschlüsselung der Leistung nach Waffe.
| Waffe | Kills | Genauigkeit | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 2,600 | 38.7% |
|
|
AK-47 | 1,455 | 17.1% |
|
|
M4A4 | 740 | 18.7% |
|
|
Glock-18 | 456 | 17.1% |
|
|
P2000 | 424 | 17.7% |
|
|
SG 553 | 338 | 17% |
|
|
AUG | 296 | 19.2% |
|
|
Desert Eagle | 284 | 22.3% |
|
|
MP7 | 157 | 19.4% |
|
|
Galil AR | 134 | 17.3% |
|
|
P90 | 130 | 18.1% |
|
|
P250 | 104 | 15.9% |
|
|
SSG 08 | 101 | 28.9% |
|
|
Negev | 98 | 5.5% |
|
|
G3sg1 | 91 | 33% |
|
|
XM1014 | 72 | 23.3% |
|
|
Nova | 68 | 19.9% |
|
|
Knife | 58 | 0% |
|
|
Tec-9 | 46 | 18.6% |
|
|
FAMAS | 44 | 17.7% |
|
|
Scar20 | 42 | 34.3% |
|
|
Five-SeveN | 39 | 20.8% |
|
|
Dual Berettas | 38 | 16% |
|
|
Zeus x27 | 32 | 0% |
|
|
MAC-10 | 28 | 19.8% |
|
|
MAG-7 | 28 | 19.9% |
|
|
MP9 | 25 | 18.3% |
|
|
UMP-45 | 25 | 20.7% |
|
|
HE Grenade | 21 | 0% |
|
|
PP-Bizon | 20 | 17.7% |
|
|
M249 | 18 | 8.5% |
|
|
Molotov | 7 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 3 | 29.8% |
Kartenkenntnis
Siegraten und gespielte Runden auf verschiedenen Maps.
Dust II
Siegrate
47.4%
Gespielte Runden
3,328
Inferno
Siegrate
46.2%
Gespielte Runden
751
Nuke
Siegrate
49%
Gespielte Runden
561
Vertigo
Siegrate
49.3%
Gespielte Runden
400
Train
Siegrate
61%
Gespielte Runden
77
Shoots
Siegrate
30%
Gespielte Runden
10
Baggage
Siegrate
25%
Gespielte Runden
4
Leetify Leistungsanalyse