MAGNESIUM
0.68
K/D-Verhältnis
52.78%
Siegrate
32.6%
Headshot %
Mikrofon: Ja
Profil-Highlights
Signaturwaffe
AWP
Headshot-Genauigkeit
32.6%
Durchschn. Schaden / Runde
263.96 (Top 10%)
Kontostatus
Keine Sperren erkannt
Detaillierte Statistiken
Messer-Kills
123
Taser-Kills
19
Granaten-Kills
12
Geblendete Kills
40
Kills mit gegnerischen Waffen
73
Gespendete Waffen
58
Verdientes Geld gesamt
$6.9M
Gespielte Matches
278
Zugefügter Schaden gesamt
645K
Leistungstrends
Deine Statistik-Entwicklung über die Zeit. Tägliches Update beim Login.
K/D-Verhältnis
Siegrate
Headshot %
ADR
Waffen-Kills
Rundensiegrate (Map)
Waffengenauigkeit-Trend (%)
Objective-Play-Trend
Kill-Arten
Waffenbeherrschung
Detaillierte Aufschlüsselung der Leistung nach Waffe.
| Waffe | Kills | Genauigkeit | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 1,197 | 53.6% |
|
|
AK-47 | 599 | 20.8% |
|
|
M4A4 | 479 | 21.2% |
|
|
Desert Eagle | 259 | 36% |
|
|
SSG 08 | 208 | 40.4% |
|
|
P2000 | 137 | 26.6% |
|
|
Knife | 123 | 0% |
|
|
P90 | 120 | 21.8% |
|
|
Galil AR | 88 | 20.6% |
|
|
Glock-18 | 78 | 29% |
|
|
G3sg1 | 75 | 36.3% |
|
|
MP7 | 73 | 22.6% |
|
|
FAMAS | 67 | 24.8% |
|
|
AUG | 65 | 23.5% |
|
|
Dual Berettas | 64 | 22.8% |
|
|
Scar20 | 61 | 33.3% |
|
|
SG 553 | 56 | 20.5% |
|
|
MP9 | 48 | 19.1% |
|
|
M249 | 47 | 9.4% |
|
|
MAC-10 | 42 | 24.2% |
|
|
Five-SeveN | 40 | 28% |
|
|
Tec-9 | 38 | 28.4% |
|
|
PP-Bizon | 32 | 18.2% |
|
|
Negev | 30 | 13.9% |
|
|
UMP-45 | 28 | 21.6% |
|
|
Zeus x27 | 19 | 0% |
|
|
XM1014 | 16 | 22.3% |
|
|
HE Grenade | 12 | 0% |
|
|
Nova | 10 | 20.2% |
|
|
Sawed-Off | 10 | 27.8% |
|
|
P250 | 8 | 40.3% |
|
|
MAG-7 | 4 | 22.9% |
Kartenkenntnis
Siegraten und gespielte Runden auf verschiedenen Maps.
Dust II
Siegrate
53.3%
Gespielte Runden
1,526
Inferno
Siegrate
47.5%
Gespielte Runden
101
Vertigo
Siegrate
58.2%
Gespielte Runden
79
Nuke
Siegrate
50.9%
Gespielte Runden
55
Train
Siegrate
59.5%
Gespielte Runden
37
Shoots
Siegrate
55.6%
Gespielte Runden
18
Baggage
Siegrate
28.6%
Gespielte Runden
7
Office
Siegrate
100%
Gespielte Runden
1
Leetify Leistungsanalyse