«็»
0.88
K/D-Verhältnis
45.43%
Siegrate
38.8%
Headshot %
Mikrofon: Ja
Profil-Highlights
Signaturwaffe
AK-47
Headshot-Genauigkeit
38.8%
Durchschn. Schaden / Runde
101.18
Kontostatus
Keine Sperren erkannt
Detaillierte Statistiken
Messer-Kills
54
Taser-Kills
12
Granaten-Kills
29
Molotow-Kills
16
Geblendete Kills
140
Kills mit gegnerischen Waffen
746
Gespendete Waffen
324
Verdientes Geld gesamt
$21M
Gespielte Matches
308
Zugefügter Schaden gesamt
815K
Leistungstrends
Deine Statistik-Entwicklung über die Zeit. Tägliches Update beim Login.
K/D-Verhältnis
Siegrate
Headshot %
ADR
Waffen-Kills
Rundensiegrate (Map)
Waffengenauigkeit-Trend (%)
Objective-Play-Trend
Kill-Arten
Waffenbeherrschung
Detaillierte Aufschlüsselung der Leistung nach Waffe.
| Waffe | Kills | Genauigkeit | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 1,838 | 19.9% |
|
|
M4A4 | 974 | 21.8% |
|
|
AWP | 777 | 37% |
|
|
P2000 | 301 | 20.7% |
|
|
Desert Eagle | 199 | 26.7% |
|
|
MP7 | 195 | 26.1% |
|
|
Glock-18 | 174 | 21% |
|
|
MP9 | 111 | 21.2% |
|
|
MAC-10 | 107 | 19.6% |
|
|
P250 | 89 | 20.2% |
|
|
SSG 08 | 84 | 29.3% |
|
|
P90 | 73 | 20.1% |
|
|
Galil AR | 61 | 17.9% |
|
|
Tec-9 | 58 | 21% |
|
|
Knife | 54 | 0% |
|
|
MAG-7 | 52 | 26.1% |
|
|
Five-SeveN | 33 | 18.1% |
|
|
HE Grenade | 29 | 0% |
|
|
XM1014 | 25 | 21.6% |
|
|
PP-Bizon | 20 | 23.8% |
|
|
Nova | 20 | 20.7% |
|
|
FAMAS | 18 | 23.1% |
|
|
Scar20 | 18 | 20.2% |
|
|
AUG | 16 | 20.5% |
|
|
Molotov | 16 | 0% |
|
|
Negev | 15 | 6.8% |
|
|
Dual Berettas | 14 | 16.1% |
|
|
Zeus x27 | 12 | 0% |
|
|
SG 553 | 10 | 15.1% |
|
|
G3sg1 | 7 | 16.1% |
|
|
M249 | 6 | 4.6% |
|
|
Sawed-Off | 3 | 17.6% |
|
|
UMP-45 | 3 | 17.8% |
|
|
Decoy | 1 | 0% |
Kartenkenntnis
Siegraten und gespielte Runden auf verschiedenen Maps.
Inferno
Siegrate
53.3%
Gespielte Runden
2,304
Dust II
Siegrate
52.8%
Gespielte Runden
727
Nuke
Siegrate
47.6%
Gespielte Runden
380
Vertigo
Siegrate
40.3%
Gespielte Runden
62
Shoots
Siegrate
50%
Gespielte Runden
4
Baggage
Siegrate
50%
Gespielte Runden
2
Train
Siegrate
100%
Gespielte Runden
1
Leetify Leistungsanalyse