Gosto_Dapper
0.67
Ratio K/D
53.83%
Tasa de victorias
32.8%
% Tiros a la cabeza
Micrófono: Sí
Destacados del perfil
Arma principal
AK-47
Precisión de tiros a la cabeza
32.8%
Daño prom. / Ronda
511.94 (Top 5%)
Estado de la cuenta
Sin bloqueos detectados
Estadísticas Detalladas
Bajas con cuchillo
12
Bajas estando cegado
52
Bajas con armas enemigas
209
Armas donadas
301
Dinero total ganado
$7.1M
Partidas jugadas
496
Daño total infligido
1.4M
Tendencias de Rendimiento
Progresión de tus estadísticas a lo largo del tiempo. Se actualiza a diario cuando inicias sesión.
Ratio K/D
Tasa de victorias
% Tiros a la cabeza
ADR
Bajas por arma
Tasa de rondas ganadas por mapa
Tendencia de precisión de armas (%)
Tendencia de juego en equipo/objetivos
Tipos de bajas
Dominio de Armas
Desglose detallado del rendimiento por arma.
| Arma | Bajas | Precisión | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 3,588 | 28.7% |
|
|
AWP | 3,288 | 56.2% |
|
|
M4A4 | 973 | 30.9% |
|
|
Galil AR | 230 | 21.9% |
|
|
FAMAS | 214 | 28% |
|
|
P250 | 165 | 33.9% |
|
|
P2000 | 145 | 32.2% |
|
|
MP7 | 113 | 25.7% |
|
|
P90 | 112 | 24.6% |
|
|
MP9 | 94 | 26.4% |
|
|
MAC-10 | 60 | 23.6% |
|
|
Five-SeveN | 48 | 29% |
|
|
Glock-18 | 47 | 32.9% |
|
|
SSG 08 | 38 | 45.6% |
|
|
Negev | 36 | 11.1% |
|
|
Desert Eagle | 35 | 40% |
|
|
Scar20 | 33 | 42.5% |
|
|
Dual Berettas | 29 | 38.8% |
|
|
Tec-9 | 22 | 34.2% |
|
|
G3sg1 | 21 | 50% |
|
|
AUG | 18 | 32.4% |
|
|
PP-Bizon | 18 | 39% |
|
|
Nova | 18 | 32.3% |
|
|
Sawed-Off | 14 | 28.9% |
|
|
SG 553 | 14 | 25.9% |
|
|
M249 | 12 | 23.2% |
|
|
MAG-7 | 12 | 22% |
|
|
XM1014 | 12 | 30.9% |
|
|
Knife | 12 | 0% |
|
|
UMP-45 | 8 | 33.3% |
Dominio de Mapas
Tasa de victorias y rondas jugadas en diferentes mapas.
Inferno
Tasa de victorias
51.2%
Rondas jugadas
498
Dust II
Tasa de victorias
59.7%
Rondas jugadas
452
Vertigo
Tasa de victorias
59.4%
Rondas jugadas
325
Nuke
Tasa de victorias
48%
Rondas jugadas
25
Shoots
Tasa de victorias
40%
Rondas jugadas
5
Baggage
Tasa de victorias
100%
Rondas jugadas
1
Train
Tasa de victorias
0%
Rondas jugadas
1
Análisis de rendimiento de Leetify