error.404=UMBRA
0.97
Ratio K/D
50.29%
Tasa de victorias
37.4%
% Tiros a la cabeza
Destacados del perfil
Arma principal
M4A4
Precisión de tiros a la cabeza
37.4%
Daño prom. / Ronda
116.91
Estado de la cuenta
Sin bloqueos detectados
Estadísticas Detalladas
Bajas con cuchillo
15
Bajas con Zeus
3
Bajas con granadas
16
Bajas con Molotov
3
Bajas estando cegado
78
Bajas con armas enemigas
291
Armas donadas
170
Dinero total ganado
$10M
Partidas jugadas
274
Daño total infligido
448K
Tendencias de Rendimiento
Progresión de tus estadísticas a lo largo del tiempo. Se actualiza a diario cuando inicias sesión.
Ratio K/D
Tasa de victorias
% Tiros a la cabeza
ADR
Bajas por arma
Tasa de rondas ganadas por mapa
Tendencia de precisión de armas (%)
Tendencia de juego en equipo/objetivos
Tipos de bajas
Dominio de Armas
Desglose detallado del rendimiento por arma.
| Arma | Bajas | Precisión | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 569 | 24.4% |
|
|
AK-47 | 424 | 22.5% |
|
|
AWP | 315 | 56.9% |
|
|
Negev | 213 | 12.7% |
|
|
MP7 | 193 | 26.2% |
|
|
P2000 | 186 | 24.7% |
|
|
Glock-18 | 158 | 29% |
|
|
XM1014 | 120 | 26.2% |
|
|
Desert Eagle | 107 | 35% |
|
|
MAG-7 | 99 | 37.6% |
|
|
Galil AR | 97 | 25.4% |
|
|
SG 553 | 97 | 32% |
|
|
AUG | 87 | 35.1% |
|
|
Nova | 69 | 33.1% |
|
|
SSG 08 | 59 | 57% |
|
|
MAC-10 | 51 | 23.2% |
|
|
UMP-45 | 46 | 27.9% |
|
|
M249 | 28 | 13.9% |
|
|
Dual Berettas | 27 | 27.9% |
|
|
Tec-9 | 25 | 29.1% |
|
|
PP-Bizon | 22 | 25.3% |
|
|
Five-SeveN | 19 | 23.4% |
|
|
HE Grenade | 16 | 0% |
|
|
Knife | 15 | 0% |
|
|
FAMAS | 13 | 28.4% |
|
|
MP9 | 8 | 19.9% |
|
|
P250 | 5 | 18.4% |
|
|
P90 | 5 | 17.8% |
|
|
Molotov | 3 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 3 | 0% |
|
|
G3sg1 | 2 | 45.5% |
|
|
Scar20 | 1 | 13.3% |
Dominio de Mapas
Tasa de victorias y rondas jugadas en diferentes mapas.
Nuke
Tasa de victorias
53.4%
Rondas jugadas
1,516
Vertigo
Tasa de victorias
52.2%
Rondas jugadas
1,136
Inferno
Tasa de victorias
42.4%
Rondas jugadas
592
Dust II
Tasa de victorias
45.4%
Rondas jugadas
306
Análisis de rendimiento de Leetify