vshlッ
1.39
Ratio K/D
56.45%
Taux de Victoire
41%
% Headshot
Micro : Parfois
Points forts du profil
Arme Signature
AK-47
Précision Headshot
41%
Dégâts moyens / Manche
142.89
Statut du compte
Aucun ban détecté
Statistiques détaillées
Kills au couteau
10
Kills au Taser
4
Kills à la grenade
2
Kills au Molotov
9
Kills en étant aveuglé
28
Kills avec l'arme ennemie
70
Armes données
102
Argent total gagné
$3M
Matchs joués
78
Dégâts totaux infligés
141K
Tendances de performance
Progression de vos stats au fil du temps. Mis à jour quotidiennement.
Ratio K/D
Taux de Victoire
% Headshot
ADR
Kills par arme
Taux de Victoire par Carte
Tendance Précision Armes (%)
Tendance de jeu d'objectif
Types de Kills
Maîtrise des armes
Répartition détaillée des performances par arme.
| Arme | Kills | Précision | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 237 | 28.8% |
|
|
M4A4 | 213 | 28.4% |
|
|
AWP | 116 | 53.5% |
|
|
XM1014 | 61 | 25.1% |
|
|
P2000 | 59 | 30.4% |
|
|
Glock-18 | 55 | 28.1% |
|
|
MP7 | 27 | 30.8% |
|
|
Nova | 24 | 29.3% |
|
|
Desert Eagle | 18 | 32.5% |
|
|
P250 | 15 | 30.7% |
|
|
G3sg1 | 14 | 33.3% |
|
|
P90 | 14 | 29% |
|
|
SG 553 | 14 | 28.7% |
|
|
Galil AR | 12 | 29.4% |
|
|
AUG | 11 | 50.6% |
|
|
Knife | 10 | 0% |
|
|
MAG-7 | 9 | 18.2% |
|
|
Molotov | 9 | 0% |
|
|
MAC-10 | 8 | 23.8% |
|
|
FAMAS | 7 | 38.6% |
|
|
M249 | 6 | 6% |
|
|
Scar20 | 6 | 52.2% |
|
|
Negev | 5 | 21.6% |
|
|
SSG 08 | 5 | 25.9% |
|
|
MP9 | 4 | 31.7% |
|
|
Zeus x27 | 4 | 0% |
|
|
Tec-9 | 3 | 28.6% |
|
|
PP-Bizon | 2 | 39.5% |
|
|
Dual Berettas | 2 | 4.5% |
|
|
UMP-45 | 2 | 32.4% |
|
|
HE Grenade | 2 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 0 | 0% |
Maîtrise des cartes
Taux de victoire et manches jouées sur différentes cartes.
Nuke
Taux de Victoire
59.3%
Manches Jouées
123
Dust II
Taux de Victoire
74.8%
Manches Jouées
119
Inferno
Taux de Victoire
60.5%
Manches Jouées
119
Vertigo
Taux de Victoire
52.2%
Manches Jouées
46
Office
Taux de Victoire
42.2%
Manches Jouées
45
Train
Taux de Victoire
47.6%
Manches Jouées
21
Shoots
Taux de Victoire
100%
Manches Jouées
1
Analyse de performance Leetify