๋
1.17
Ratio K/D
59.78%
Taux de Victoire
44.4%
% Headshot
Micro : Oui
Points forts du profil
Arme Signature
AWP
Précision Headshot
44.4%
(Top 50%)
Dégâts moyens / Manche
223.61 (Top 20%)
Statut du compte
Aucun ban détecté
Statistiques détaillées
Kills au couteau
21
Kills au Taser
4
Kills à la grenade
44
Kills au Molotov
22
Kills en étant aveuglé
152
Kills avec l'arme ennemie
464
Armes données
243
Argent total gagné
$8M
Matchs joués
150
Dégâts totaux infligés
566K
Tendances de performance
Progression de vos stats au fil du temps. Mis à jour quotidiennement.
Ratio K/D
Taux de Victoire
% Headshot
ADR
Kills par arme
Taux de Victoire par Carte
Tendance Précision Armes (%)
Tendance de jeu d'objectif
Types de Kills
Maîtrise des armes
Répartition détaillée des performances par arme.
| Arme | Kills | Précision | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 862 | 46.8% |
|
|
AK-47 | 628 | 19.2% |
|
|
SSG 08 | 473 | 38.1% |
|
|
M4A4 | 328 | 21.8% |
|
|
Desert Eagle | 277 | 31.8% |
|
|
P2000 | 123 | 21.3% |
|
|
P250 | 110 | 19.9% |
|
|
Glock-18 | 87 | 22.7% |
|
|
MP7 | 62 | 21.3% |
|
|
HE Grenade | 44 | 0% |
|
|
FAMAS | 36 | 19% |
|
|
Dual Berettas | 27 | 27.9% |
|
|
Galil AR | 27 | 22.5% |
|
|
Nova | 22 | 14.1% |
|
|
Molotov | 22 | 0% |
|
|
Knife | 21 | 0% |
|
|
Scar20 | 20 | 27.9% |
|
|
XM1014 | 19 | 18.6% |
|
|
MAC-10 | 13 | 19.1% |
|
|
MP9 | 8 | 11.6% |
|
|
P90 | 7 | 20.4% |
|
|
G3sg1 | 4 | 41.9% |
|
|
Zeus x27 | 4 | 0% |
|
|
AUG | 3 | 34.4% |
|
|
SG 553 | 3 | 10% |
|
|
PP-Bizon | 2 | 45.5% |
|
|
MAG-7 | 2 | 13.3% |
|
|
Negev | 1 | 2% |
|
|
UMP-45 | 1 | 30% |
|
|
Tec-9 | 0 | 6.7% |
|
|
Five-SeveN | 0 | 0% |
Maîtrise des cartes
Taux de victoire et manches jouées sur différentes cartes.
Dust II
Taux de Victoire
62.8%
Manches Jouées
740
Inferno
Taux de Victoire
58.3%
Manches Jouées
422
Nuke
Taux de Victoire
55.4%
Manches Jouées
92
Vertigo
Taux de Victoire
74.1%
Manches Jouées
54
Office
Taux de Victoire
65.7%
Manches Jouées
35
Train
Taux de Victoire
81.3%
Manches Jouées
16
Analyse de performance Leetify