error.404=UMBRA
0.97
Ratio K/D
50.29%
Taux de Victoire
37.4%
% Headshot
Points forts du profil
Arme Signature
M4A4
Précision Headshot
37.4%
Dégâts moyens / Manche
116.91
Statut du compte
Aucun ban détecté
Statistiques détaillées
Kills au couteau
15
Kills au Taser
3
Kills à la grenade
16
Kills au Molotov
3
Kills en étant aveuglé
78
Kills avec l'arme ennemie
291
Armes données
170
Argent total gagné
$10M
Matchs joués
274
Dégâts totaux infligés
448K
Tendances de performance
Progression de vos stats au fil du temps. Mis à jour quotidiennement.
Ratio K/D
Taux de Victoire
% Headshot
ADR
Kills par arme
Taux de Victoire par Carte
Tendance Précision Armes (%)
Tendance de jeu d'objectif
Types de Kills
Maîtrise des armes
Répartition détaillée des performances par arme.
| Arme | Kills | Précision | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 569 | 24.4% |
|
|
AK-47 | 424 | 22.5% |
|
|
AWP | 315 | 56.9% |
|
|
Negev | 213 | 12.7% |
|
|
MP7 | 193 | 26.2% |
|
|
P2000 | 186 | 24.7% |
|
|
Glock-18 | 158 | 29% |
|
|
XM1014 | 120 | 26.2% |
|
|
Desert Eagle | 107 | 35% |
|
|
MAG-7 | 99 | 37.6% |
|
|
Galil AR | 97 | 25.4% |
|
|
SG 553 | 97 | 32% |
|
|
AUG | 87 | 35.1% |
|
|
Nova | 69 | 33.1% |
|
|
SSG 08 | 59 | 57% |
|
|
MAC-10 | 51 | 23.2% |
|
|
UMP-45 | 46 | 27.9% |
|
|
M249 | 28 | 13.9% |
|
|
Dual Berettas | 27 | 27.9% |
|
|
Tec-9 | 25 | 29.1% |
|
|
PP-Bizon | 22 | 25.3% |
|
|
Five-SeveN | 19 | 23.4% |
|
|
HE Grenade | 16 | 0% |
|
|
Knife | 15 | 0% |
|
|
FAMAS | 13 | 28.4% |
|
|
MP9 | 8 | 19.9% |
|
|
P250 | 5 | 18.4% |
|
|
P90 | 5 | 17.8% |
|
|
Molotov | 3 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 3 | 0% |
|
|
G3sg1 | 2 | 45.5% |
|
|
Scar20 | 1 | 13.3% |
Maîtrise des cartes
Taux de victoire et manches jouées sur différentes cartes.
Nuke
Taux de Victoire
53.4%
Manches Jouées
1,516
Vertigo
Taux de Victoire
52.2%
Manches Jouées
1,136
Inferno
Taux de Victoire
42.4%
Manches Jouées
592
Dust II
Taux de Victoire
45.4%
Manches Jouées
306
Analyse de performance Leetify