oktay132was
0.54
Ratio K/D
52.4%
Taux de Victoire
47.4%
% Headshot
Micro : Parfois
Points forts du profil
Arme Signature
AK-47
Précision Headshot
47.4%
(Top 50%)
Dégâts moyens / Manche
203.01 (Top 25%)
Statut du compte
Aucun ban détecté
Statistiques détaillées
Kills au couteau
110
Kills au Taser
29
Kills à la grenade
4
Kills au Molotov
6
Kills en étant aveuglé
177
Kills avec l'arme ennemie
766
Armes données
1,171
Argent total gagné
$13M
Matchs joués
491
Dégâts totaux infligés
937K
Tendances de performance
Progression de vos stats au fil du temps. Mis à jour quotidiennement.
Ratio K/D
Taux de Victoire
% Headshot
ADR
Kills par arme
Taux de Victoire par Carte
Tendance Précision Armes (%)
Tendance de jeu d'objectif
Types de Kills
Maîtrise des armes
Répartition détaillée des performances par arme.
| Arme | Kills | Précision | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 1,490 | 18.9% |
|
|
AWP | 950 | 33.1% |
|
|
M4A4 | 752 | 19.5% |
|
|
AUG | 366 | 21.6% |
|
|
Desert Eagle | 323 | 24.5% |
|
|
P90 | 276 | 17.1% |
|
|
P2000 | 251 | 19.6% |
|
|
Galil AR | 227 | 17.6% |
|
|
MP7 | 194 | 22% |
|
|
Glock-18 | 193 | 20.4% |
|
|
SSG 08 | 145 | 27.9% |
|
|
SG 553 | 122 | 19.1% |
|
|
Dual Berettas | 121 | 18.5% |
|
|
Knife | 110 | 0% |
|
|
MP9 | 101 | 16.9% |
|
|
FAMAS | 91 | 16% |
|
|
Nova | 80 | 22% |
|
|
Five-SeveN | 74 | 17.3% |
|
|
XM1014 | 69 | 19.5% |
|
|
P250 | 56 | 18.4% |
|
|
MAC-10 | 40 | 15.4% |
|
|
UMP-45 | 40 | 18.4% |
|
|
Tec-9 | 36 | 19.8% |
|
|
Zeus x27 | 29 | 0% |
|
|
G3sg1 | 28 | 27.2% |
|
|
Negev | 27 | 5.4% |
|
|
M249 | 25 | 6.9% |
|
|
Sawed-Off | 11 | 15.9% |
|
|
Scar20 | 10 | 29.3% |
|
|
PP-Bizon | 8 | 18.7% |
|
|
MAG-7 | 6 | 18.9% |
|
|
Molotov | 6 | 0% |
|
|
HE Grenade | 4 | 0% |
Maîtrise des cartes
Taux de victoire et manches jouées sur différentes cartes.
Dust II
Taux de Victoire
52.8%
Manches Jouées
3,928
Vertigo
Taux de Victoire
33.3%
Manches Jouées
12
Inferno
Taux de Victoire
55.6%
Manches Jouées
9
Baggage
Taux de Victoire
0%
Manches Jouées
1
Shoots
Taux de Victoire
0%
Manches Jouées
1
Analyse de performance Leetify