ICHINOSEMEN7ALI7Y
0.65
K/D-ratio
48.79%
Vinnerrate
36.7%
Hodeskjudd %
Mikrofon: Ja
Profilhøydepunkter
Signaturvåpen
M4A4
Hodeskjuddnøyaktighet
36.7%
Gjennomsnittlig skade/runde
198.43 (Top 25%)
Kontostatus
Ingen utestengelser oppdaget
Detaljert statistikk
Knivkills
12
Taser-kills
8
Granatkills
11
Molotov-kills
3
Blinded-kills
82
Fiendtlige våpenkills
270
Våpen donert
536
Totalt tjente penger
$13M
Kamper spilt
390
Total skade påført
908K
Ytelsestrender
Statistikkprogresjonen din over tid. Oppdateres daglig når du logger inn.
K/D-ratio
Vinnerrate
Hodeskjudd %
ADR
Våpenkills
Vinnerrate for runder på kart
Trend for våpentenøyaktighet (%)
Trend for objektivt spill
Typer kills
Våpenmestring
Detaljert oversikt over ytelse etter våpen.
| Våpen | Kills | Nøyaktighet | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 1,684 | 26.9% |
|
|
AWP | 1,045 | 50.3% |
|
|
AK-47 | 818 | 24.2% |
|
|
P2000 | 293 | 26.1% |
|
|
SG 553 | 280 | 22.5% |
|
|
Negev | 242 | 6.4% |
|
|
Galil AR | 236 | 25.2% |
|
|
XM1014 | 195 | 26% |
|
|
MP9 | 191 | 25.3% |
|
|
FAMAS | 173 | 26.8% |
|
|
MP7 | 163 | 28.2% |
|
|
AUG | 142 | 22.7% |
|
|
Desert Eagle | 94 | 31.9% |
|
|
P90 | 88 | 19% |
|
|
Scar20 | 82 | 35.5% |
|
|
Glock-18 | 79 | 24.6% |
|
|
P250 | 76 | 20.4% |
|
|
SSG 08 | 66 | 37.8% |
|
|
G3sg1 | 59 | 35.6% |
|
|
Dual Berettas | 58 | 23.4% |
|
|
M249 | 54 | 13% |
|
|
MAC-10 | 51 | 27.9% |
|
|
PP-Bizon | 47 | 28.9% |
|
|
UMP-45 | 46 | 25.6% |
|
|
Tec-9 | 41 | 29.6% |
|
|
Five-SeveN | 27 | 24.2% |
|
|
MAG-7 | 18 | 30.8% |
|
|
Nova | 12 | 31.8% |
|
|
Knife | 12 | 0% |
|
|
Sawed-Off | 11 | 28.6% |
|
|
HE Grenade | 11 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 8 | 0% |
|
|
Decoy | 4 | 0% |
|
|
Molotov | 3 | 0% |
Kartferdigheter
Vinnerrater og runder spilt på tvers av forskjellige kart.
Inferno
Vinnerrate
48.8%
Runder spilt
723
Dust II
Vinnerrate
47.8%
Runder spilt
647
Nuke
Vinnerrate
49.3%
Runder spilt
377
Office
Vinnerrate
50.3%
Runder spilt
149
Vertigo
Vinnerrate
35.8%
Runder spilt
67
Shoots
Vinnerrate
33.3%
Runder spilt
18
Baggage
Vinnerrate
36.4%
Runder spilt
11
Leetify ytelsesanalyse