خورشت کرفس
0.78
K/D-ratio
49.65%
Vinnerrate
43.2%
Hodeskjudd %
Mikrofon: Ja
Profilhøydepunkter
Signaturvåpen
AK-47
Hodeskjuddnøyaktighet
43.2%
Gjennomsnittlig skade/runde
111.5
Kontostatus
Ingen utestengelser oppdaget
Detaljert statistikk
Knivkills
38
Taser-kills
6
Granatkills
8
Molotov-kills
23
Blinded-kills
86
Fiendtlige våpenkills
330
Våpen donert
263
Totalt tjente penger
$15M
Kamper spilt
313
Total skade påført
627K
Ytelsestrender
Statistikkprogresjonen din over tid. Oppdateres daglig når du logger inn.
K/D-ratio
Vinnerrate
Hodeskjudd %
ADR
Våpenkills
Vinnerrate for runder på kart
Trend for våpentenøyaktighet (%)
Trend for objektivt spill
Typer kills
Våpenmestring
Detaljert oversikt over ytelse etter våpen.
| Våpen | Kills | Nøyaktighet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 930 | 18.4% |
|
|
M4A4 | 600 | 19.9% |
|
|
AWP | 483 | 37.4% |
|
|
Desert Eagle | 334 | 26.7% |
|
|
MP7 | 239 | 20.5% |
|
|
SSG 08 | 222 | 30% |
|
|
Tec-9 | 175 | 28.8% |
|
|
P2000 | 123 | 27.8% |
|
|
P90 | 112 | 17.8% |
|
|
Galil AR | 84 | 15% |
|
|
Five-SeveN | 80 | 18.8% |
|
|
SG 553 | 66 | 19.6% |
|
|
Dual Berettas | 65 | 20.7% |
|
|
AUG | 57 | 21.7% |
|
|
FAMAS | 52 | 21.4% |
|
|
Scar20 | 40 | 28.6% |
|
|
Knife | 38 | 0% |
|
|
Glock-18 | 37 | 22% |
|
|
UMP-45 | 36 | 16.2% |
|
|
P250 | 34 | 20.9% |
|
|
G3sg1 | 31 | 39.9% |
|
|
MAG-7 | 23 | 19.6% |
|
|
Molotov | 23 | 0% |
|
|
MAC-10 | 20 | 17.1% |
|
|
XM1014 | 20 | 29.2% |
|
|
PP-Bizon | 18 | 19.7% |
|
|
MP9 | 17 | 17.5% |
|
|
M249 | 12 | 9.9% |
|
|
HE Grenade | 8 | 0% |
|
|
Negev | 6 | 7.8% |
|
|
Zeus x27 | 6 | 0% |
|
|
Nova | 4 | 21.3% |
|
|
Sawed-Off | 4 | 26% |
Kartferdigheter
Vinnerrater og runder spilt på tvers av forskjellige kart.
Dust II
Vinnerrate
51%
Runder spilt
2,245
Nuke
Vinnerrate
52%
Runder spilt
352
Inferno
Vinnerrate
46.2%
Runder spilt
314
Office
Vinnerrate
64%
Runder spilt
89
Vertigo
Vinnerrate
52.3%
Runder spilt
88
Train
Vinnerrate
62.5%
Runder spilt
8
Italy
Vinnerrate
50%
Runder spilt
2
Baggage
Vinnerrate
100%
Runder spilt
1
Shoots
Vinnerrate
100%
Runder spilt
1
Leetify ytelsesanalyse