Eclipse
1.11
Współczynnik K/D
51.07%
Win Rate
38.7%
Headshot %
Mikrofon: Tak
Najlepsze momenty
Ulubiona broń
AWP
Celność strzałów w głowę
38.7%
Średnie obrażenia na rundę
194.63 (Top 25%)
Status konta
Brak blokad
Szczegółowe statystyki
Zabójstwa nożem
166
Zabójstwa Zeusem
164
Zabójstwa granatem
69
Zabójstwa mołotowem
21
Zabójstwa oślepionych
223
Zabójstwa wrogą bronią
1,011
Rozdane bronie (Drop)
899
Zdobyte pieniądze
$27M
Rozegrane mecze
842
Zadane obrażenia
2M
Trendy wydajności
Twoje statystyki w czasie. Aktualizowane codziennie po zalogowaniu.
Współczynnik K/D
Win Rate
Procent Headshotów
ADR
Zabójstwa bronią
Win Rate rozegranych rund na mapie
Trend celności broni (%)
Gra pod cele mapy
Rodzaje zabójstw
Mistrzostwo w broniach
Szczegółowe zestawienie skuteczności według broni.
| Broń | Zabójstwa | Celność | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 2,745 | 47.5% |
|
|
AK-47 | 2,271 | 20.4% |
|
|
M4A4 | 1,540 | 22.3% |
|
|
Desert Eagle | 761 | 32.2% |
|
|
P2000 | 747 | 25.7% |
|
|
SSG 08 | 438 | 36.9% |
|
|
Glock-18 | 350 | 27.3% |
|
|
MP7 | 276 | 25.5% |
|
|
AUG | 245 | 27.4% |
|
|
G3sg1 | 232 | 37.4% |
|
|
Galil AR | 231 | 24.6% |
|
|
SG 553 | 222 | 26.2% |
|
|
Negev | 221 | 10% |
|
|
MAC-10 | 195 | 21.5% |
|
|
XM1014 | 184 | 25.3% |
|
|
FAMAS | 181 | 26.2% |
|
|
Scar20 | 168 | 34.9% |
|
|
Knife | 166 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 164 | 0% |
|
|
MAG-7 | 158 | 25.3% |
|
|
P90 | 155 | 22.8% |
|
|
MP9 | 154 | 19.7% |
|
|
P250 | 152 | 29.6% |
|
|
Nova | 148 | 21.7% |
|
|
Tec-9 | 139 | 32.5% |
|
|
M249 | 138 | 13.7% |
|
|
UMP-45 | 129 | 22.9% |
|
|
PP-Bizon | 118 | 24.2% |
|
|
Sawed-Off | 115 | 22.2% |
|
|
Five-SeveN | 110 | 29.7% |
|
|
Dual Berettas | 86 | 31.7% |
|
|
HE Grenade | 69 | 0% |
|
|
Molotov | 21 | 0% |
Skuteczność na mapach
Wskaźnik zwycięstw i rozegrane rundy na różnych mapach.
Nuke
Win Rate
50.7%
Rozegrane rundy
4,848
Dust II
Win Rate
53.3%
Rozegrane rundy
1,920
Inferno
Win Rate
51.1%
Rozegrane rundy
1,644
Vertigo
Win Rate
51.7%
Rozegrane rundy
87
Office
Win Rate
0%
Rozegrane rundy
13
Shoots
Win Rate
50%
Rozegrane rundy
2
Analiza wydajności Leetify