MAGNESIUM
0.68
Współczynnik K/D
52.78%
Win Rate
32.6%
Headshot %
Mikrofon: Tak
Najlepsze momenty
Ulubiona broń
AWP
Celność strzałów w głowę
32.6%
Średnie obrażenia na rundę
263.96 (Top 10%)
Status konta
Brak blokad
Szczegółowe statystyki
Zabójstwa nożem
123
Zabójstwa Zeusem
19
Zabójstwa granatem
12
Zabójstwa oślepionych
40
Zabójstwa wrogą bronią
73
Rozdane bronie (Drop)
58
Zdobyte pieniądze
$6.9M
Rozegrane mecze
278
Zadane obrażenia
645K
Trendy wydajności
Twoje statystyki w czasie. Aktualizowane codziennie po zalogowaniu.
Współczynnik K/D
Win Rate
Procent Headshotów
ADR
Zabójstwa bronią
Win Rate rozegranych rund na mapie
Trend celności broni (%)
Gra pod cele mapy
Rodzaje zabójstw
Mistrzostwo w broniach
Szczegółowe zestawienie skuteczności według broni.
| Broń | Zabójstwa | Celność | |
|---|---|---|---|
|
|
AWP | 1,197 | 53.6% |
|
|
AK-47 | 599 | 20.8% |
|
|
M4A4 | 479 | 21.2% |
|
|
Desert Eagle | 259 | 36% |
|
|
SSG 08 | 208 | 40.4% |
|
|
P2000 | 137 | 26.6% |
|
|
Knife | 123 | 0% |
|
|
P90 | 120 | 21.8% |
|
|
Galil AR | 88 | 20.6% |
|
|
Glock-18 | 78 | 29% |
|
|
G3sg1 | 75 | 36.3% |
|
|
MP7 | 73 | 22.6% |
|
|
FAMAS | 67 | 24.8% |
|
|
AUG | 65 | 23.5% |
|
|
Dual Berettas | 64 | 22.8% |
|
|
Scar20 | 61 | 33.3% |
|
|
SG 553 | 56 | 20.5% |
|
|
MP9 | 48 | 19.1% |
|
|
M249 | 47 | 9.4% |
|
|
MAC-10 | 42 | 24.2% |
|
|
Five-SeveN | 40 | 28% |
|
|
Tec-9 | 38 | 28.4% |
|
|
PP-Bizon | 32 | 18.2% |
|
|
Negev | 30 | 13.9% |
|
|
UMP-45 | 28 | 21.6% |
|
|
Zeus x27 | 19 | 0% |
|
|
XM1014 | 16 | 22.3% |
|
|
HE Grenade | 12 | 0% |
|
|
Nova | 10 | 20.2% |
|
|
Sawed-Off | 10 | 27.8% |
|
|
P250 | 8 | 40.3% |
|
|
MAG-7 | 4 | 22.9% |
Skuteczność na mapach
Wskaźnik zwycięstw i rozegrane rundy na różnych mapach.
Dust II
Win Rate
53.3%
Rozegrane rundy
1,526
Inferno
Win Rate
47.5%
Rozegrane rundy
101
Vertigo
Win Rate
58.2%
Rozegrane rundy
79
Nuke
Win Rate
50.9%
Rozegrane rundy
55
Train
Win Rate
59.5%
Rozegrane rundy
37
Shoots
Win Rate
55.6%
Rozegrane rundy
18
Baggage
Win Rate
28.6%
Rozegrane rundy
7
Office
Win Rate
100%
Rozegrane rundy
1
Analiza wydajności Leetify