饾憳饾惣饾惪饾惪饾惛饾憛
0.55
Wsp贸艂czynnik K/D
47.94%
Win Rate
33.2%
Headshot %
Mikrofon: Tak
Najlepsze momenty
Ulubiona bro艅
M4A4
Celno艣膰 strza艂贸w w g艂ow臋
33.2%
艢rednie obra偶enia na rund臋
130.05
Status konta
Brak blokad
Szczeg贸艂owe statystyki
Zab贸jstwa no偶em
29
Zab贸jstwa Zeusem
1
Zab贸jstwa granatem
22
Zab贸jstwa mo艂otowem
2
Zab贸jstwa o艣lepionych
44
Zab贸jstwa wrog膮 broni膮
161
Rozdane bronie (Drop)
78
Zdobyte pieni膮dze
$5.9M
Rozegrane mecze
198
Zadane obra偶enia
281K
Trendy wydajno艣ci
Twoje statystyki w czasie. Aktualizowane codziennie po zalogowaniu.
Wsp贸艂czynnik K/D
Win Rate
Procent Headshot贸w
ADR
Zab贸jstwa broni膮
Win Rate rozegranych rund na mapie
Trend celno艣ci broni (%)
Gra pod cele mapy
Rodzaje zab贸jstw
Mistrzostwo w broniach
Szczeg贸艂owe zestawienie skuteczno艣ci wed艂ug broni.
| Bro艅 | Zab贸jstwa | Celno艣膰 | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 533 | 16.4% |
|
|
AK-47 | 437 | 14% |
|
|
AWP | 297 | 44.1% |
|
|
P2000 | 134 | 21.8% |
|
|
P250 | 64 | 20.3% |
|
|
Desert Eagle | 52 | 21.6% |
|
|
Glock-18 | 52 | 20.9% |
|
|
P90 | 49 | 13.5% |
|
|
Galil AR | 33 | 10.1% |
|
|
Dual Berettas | 30 | 29.7% |
|
|
Knife | 29 | 0% |
|
|
SSG 08 | 26 | 31.5% |
|
|
XM1014 | 24 | 19.3% |
|
|
HE Grenade | 22 | 0% |
|
|
AUG | 20 | 14.8% |
|
|
SG 553 | 19 | 17.5% |
|
|
MP7 | 17 | 18.3% |
|
|
FAMAS | 16 | 17.5% |
|
|
Five-SeveN | 16 | 23.3% |
|
|
Scar20 | 16 | 17.6% |
|
|
MP9 | 10 | 9.7% |
|
|
MAC-10 | 9 | 10.9% |
|
|
PP-Bizon | 8 | 19.1% |
|
|
G3sg1 | 8 | 29.1% |
|
|
Negev | 7 | 3.6% |
|
|
Nova | 5 | 16% |
|
|
UMP-45 | 5 | 12.4% |
|
|
Tec-9 | 4 | 17% |
|
|
Molotov | 2 | 0% |
|
|
M249 | 1 | 7.4% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
|
|
MAG-7 | 0 | 41.7% |
|
|
Sawed-Off | 0 | 37.5% |
Skuteczno艣膰 na mapach
Wska藕nik zwyci臋stw i rozegrane rundy na r贸偶nych mapach.
Dust II
Win Rate
48.2%
Rozegrane rundy
623
Inferno
Win Rate
43.1%
Rozegrane rundy
522
Office
Win Rate
40.3%
Rozegrane rundy
154
Nuke
Win Rate
53%
Rozegrane rundy
100
Vertigo
Win Rate
56.4%
Rozegrane rundy
39
Italy
Win Rate
61.5%
Rozegrane rundy
13
Shoots
Win Rate
33.3%
Rozegrane rundy
3
Baggage
Win Rate
0%
Rozegrane rundy
1
Analiza wydajno艣ci Leetify