error.404=UMBRA
0.97
K/D
50.29%
Taxa de Vitórias
37.4%
% de Tiros na Cabeça
Destaques do Perfil
Arma Assinatura
M4A4
Precisão de Tiros na Cabeça
37.4%
Dano Médio / Rodada
116.91
Status da Conta
Nenhum banimento detectado
Estatísticas Detalhadas
Abates de Faca
15
Abates de Taser
3
Abates de Granada
16
Abates de Molotov
3
Abates Cego
78
Abates com Arma Inimiga
291
Armas Doadas
170
Dinheiro Total Ganho
$10M
Partidas Jogadas
274
Dano Total Causado
448K
Tendências de Desempenho
Sua progressão de estatísticas ao longo do tempo. Atualizado diariamente.
Taxa de K/D
Taxa de Vitórias
Taxa de HS %
ADR
Abates por Arma
Vitórias por Mapa
Tendência de Precisão de Armas (%)
Tendência de Jogo por Objetivos
Tipos de Abates
Maestria com Armas
Detalhamento do desempenho por arma.
| Arma | Abates | Precisão | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 569 | 24.4% |
|
|
AK-47 | 424 | 22.5% |
|
|
AWP | 315 | 56.9% |
|
|
Negev | 213 | 12.7% |
|
|
MP7 | 193 | 26.2% |
|
|
P2000 | 186 | 24.7% |
|
|
Glock-18 | 158 | 29% |
|
|
XM1014 | 120 | 26.2% |
|
|
Desert Eagle | 107 | 35% |
|
|
MAG-7 | 99 | 37.6% |
|
|
Galil AR | 97 | 25.4% |
|
|
SG 553 | 97 | 32% |
|
|
AUG | 87 | 35.1% |
|
|
Nova | 69 | 33.1% |
|
|
SSG 08 | 59 | 57% |
|
|
MAC-10 | 51 | 23.2% |
|
|
UMP-45 | 46 | 27.9% |
|
|
M249 | 28 | 13.9% |
|
|
Dual Berettas | 27 | 27.9% |
|
|
Tec-9 | 25 | 29.1% |
|
|
PP-Bizon | 22 | 25.3% |
|
|
Five-SeveN | 19 | 23.4% |
|
|
HE Grenade | 16 | 0% |
|
|
Knife | 15 | 0% |
|
|
FAMAS | 13 | 28.4% |
|
|
MP9 | 8 | 19.9% |
|
|
P250 | 5 | 18.4% |
|
|
P90 | 5 | 17.8% |
|
|
Molotov | 3 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 3 | 0% |
|
|
G3sg1 | 2 | 45.5% |
|
|
Scar20 | 1 | 13.3% |
Proficiência de Mapas
Taxas de vitória e rodadas jogadas em diferentes mapas.
Nuke
Taxa de Vitórias
53.4%
Rodadas Jogadas
1,516
Vertigo
Taxa de Vitórias
52.2%
Rodadas Jogadas
1,136
Inferno
Taxa de Vitórias
42.4%
Rodadas Jogadas
592
Dust II
Taxa de Vitórias
45.4%
Rodadas Jogadas
306
Análise de desempenho Leetify