shady
1.02
Rata K/D
48.98%
Rata de Victorie
34.6%
Procent Headshot
Microfon: Uneori
Repere Profil
Arma Semnătură
AK-47
Precizie Headshot
34.6%
Daune Medii / Rundă
119.53
Status Cont
Nicio Interdicție Detectată
Statistici Detaliate
Eliminări cu Cuțitul
3
Eliminări cu Grenada
7
Eliminări cu Molotov
9
Inamici Orbiți Eliminați
25
Eliminări cu Arma Inamicului
18
Arme Donate
337
Total Bani Câștigați
$8.7M
Meciuri Jucate
333
Total Daune Provocate
399K
Tendințe de Performanță
Progresia statisticilor tale în timp. Actualizat zilnic când te conectezi.
Rata K/D
Rata de Victorie
Procent Headshot
ADR
Eliminări pe Armă
Rata de Victorie Runde pe Hărți
Tendință Precizie Arme (%)
Tendință Joc la Obiectiv
Tipuri de Eliminări
Măiestrie cu Armele
Defalcare detaliată a performanței pe armă.
| Armă | Eliminări | Precizie | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 2,062 | 28.4% |
|
|
Galil AR | 279 | 26.1% |
|
|
M4A4 | 218 | 33.9% |
|
|
Glock-18 | 181 | 37.7% |
|
|
AWP | 84 | 54% |
|
|
Desert Eagle | 42 | 40.3% |
|
|
SSG 08 | 27 | 51.7% |
|
|
FAMAS | 19 | 32.9% |
|
|
MP7 | 16 | 35.1% |
|
|
AUG | 12 | 43.4% |
|
|
XM1014 | 11 | 29.7% |
|
|
P2000 | 9 | 49% |
|
|
Nova | 9 | 28.7% |
|
|
Molotov | 9 | 0% |
|
|
Scar20 | 7 | 63.6% |
|
|
HE Grenade | 7 | 0% |
|
|
MP9 | 6 | 30.8% |
|
|
P90 | 6 | 28.2% |
|
|
Sawed-Off | 6 | 35.1% |
|
|
SG 553 | 6 | 31% |
|
|
M249 | 4 | 50% |
|
|
Negev | 4 | 22% |
|
|
Tec-9 | 4 | 53.3% |
|
|
UMP-45 | 4 | 27.4% |
|
|
Dual Berettas | 3 | 52.9% |
|
|
G3sg1 | 3 | 62.5% |
|
|
MAC-10 | 3 | 24.6% |
|
|
Knife | 3 | 0% |
|
|
Five-SeveN | 2 | 30% |
|
|
P250 | 2 | 38.5% |
|
|
MAG-7 | 1 | 35% |
Competență pe Hărți
Rata de victorie și rundele jucate pe diferite hărți.
Dust II
Rata de Victorie
49.3%
Runde Jucate
884
Nuke
Rata de Victorie
43.8%
Runde Jucate
393
Vertigo
Rata de Victorie
51%
Runde Jucate
192
Inferno
Rata de Victorie
58%
Runde Jucate
188
Train
Rata de Victorie
60.6%
Runde Jucate
137
Italy
Rata de Victorie
47.2%
Runde Jucate
53
Office
Rata de Victorie
31.3%
Runde Jucate
48
Baggage
Rata de Victorie
66.7%
Runde Jucate
3
Analiza performanței Leetify