Daredevil
0.63
Rata K/D
51.44%
Rata de Victorie
51.2%
Procent Headshot
Microfon: Da
Repere Profil
Arma Semnătură
AK-47
Precizie Headshot
51.2%
(Top 25%)
Daune Medii / Rundă
379.23 (Top 5%)
Status Cont
Nicio Interdicție Detectată
Statistici Detaliate
Eliminări cu Cuțitul
42
Eliminări cu Taserul
19
Eliminări cu Molotov
1
Inamici Orbiți Eliminați
43
Eliminări cu Arma Inamicului
240
Arme Donate
216
Total Bani Câștigați
$5.2M
Meciuri Jucate
297
Total Daune Provocate
778K
Tendințe de Performanță
Progresia statisticilor tale în timp. Actualizat zilnic când te conectezi.
Rata K/D
Rata de Victorie
Procent Headshot
ADR
Eliminări pe Armă
Rata de Victorie Runde pe Hărți
Tendință Precizie Arme (%)
Tendință Joc la Obiectiv
Tipuri de Eliminări
Măiestrie cu Armele
Defalcare detaliată a performanței pe armă.
| Armă | Eliminări | Precizie | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 1,622 | 21.9% |
|
|
AWP | 1,131 | 47.3% |
|
|
Desert Eagle | 728 | 32.4% |
|
|
M4A4 | 479 | 21.6% |
|
|
SSG 08 | 179 | 35.8% |
|
|
P2000 | 155 | 26.3% |
|
|
Glock-18 | 80 | 26.7% |
|
|
Galil AR | 71 | 18.1% |
|
|
SG 553 | 71 | 21.2% |
|
|
Negev | 66 | 5.3% |
|
|
Knife | 42 | 0% |
|
|
AUG | 39 | 20% |
|
|
Tec-9 | 39 | 25% |
|
|
Dual Berettas | 38 | 27.5% |
|
|
MP9 | 34 | 18.6% |
|
|
MAC-10 | 32 | 23% |
|
|
MAG-7 | 32 | 17.8% |
|
|
XM1014 | 29 | 18.1% |
|
|
Five-SeveN | 27 | 26.8% |
|
|
Scar20 | 27 | 23.1% |
|
|
MP7 | 26 | 25.1% |
|
|
Nova | 21 | 21.5% |
|
|
Zeus x27 | 19 | 0% |
|
|
P90 | 17 | 15.7% |
|
|
P250 | 14 | 25.3% |
|
|
M249 | 13 | 8.7% |
|
|
G3sg1 | 12 | 17.4% |
|
|
PP-Bizon | 10 | 18.4% |
|
|
Sawed-Off | 9 | 18.5% |
|
|
UMP-45 | 9 | 15.7% |
|
|
FAMAS | 7 | 20.5% |
|
|
Molotov | 1 | 0% |
Competență pe Hărți
Rata de victorie și rundele jucate pe diferite hărți.
Dust II
Rata de Victorie
50.9%
Runde Jucate
1,125
Inferno
Rata de Victorie
45.1%
Runde Jucate
71
Nuke
Rata de Victorie
33.3%
Runde Jucate
12
Vertigo
Rata de Victorie
28.6%
Runde Jucate
7
Italy
Rata de Victorie
75%
Runde Jucate
4
Train
Rata de Victorie
66.7%
Runde Jucate
3
Shoots
Rata de Victorie
50%
Runde Jucate
2
Analiza performanței Leetify