NathanPoopman
1
Rata K/D
53.31%
Rata de Victorie
53.8%
Procent Headshot
Microfon: Da
Repere Profil
Arma Semnătură
AK-47
Precizie Headshot
53.8%
(Top 20%)
Daune Medii / Rundă
200.41 (Top 25%)
Status Cont
Nicio Interdicție Detectată
Statistici Detaliate
Eliminări cu Cuțitul
19
Eliminări cu Taserul
6
Eliminări cu Grenada
4
Eliminări cu Molotov
3
Inamici Orbiți Eliminați
69
Eliminări cu Arma Inamicului
228
Arme Donate
53
Total Bani Câștigați
$5.7M
Meciuri Jucate
193
Total Daune Provocate
397K
Tendințe de Performanță
Progresia statisticilor tale în timp. Actualizat zilnic când te conectezi.
Rata K/D
Rata de Victorie
Procent Headshot
ADR
Eliminări pe Armă
Rata de Victorie Runde pe Hărți
Tendință Precizie Arme (%)
Tendință Joc la Obiectiv
Tipuri de Eliminări
Măiestrie cu Armele
Defalcare detaliată a performanței pe armă.
| Armă | Eliminări | Precizie | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 975 | 22% |
|
|
M4A4 | 816 | 26.4% |
|
|
Desert Eagle | 322 | 29.6% |
|
|
AWP | 196 | 41.8% |
|
|
Galil AR | 73 | 21.9% |
|
|
P2000 | 66 | 20.3% |
|
|
P90 | 60 | 27.8% |
|
|
MP7 | 50 | 28.5% |
|
|
P250 | 45 | 19.7% |
|
|
Five-SeveN | 37 | 24.5% |
|
|
Glock-18 | 35 | 19% |
|
|
SSG 08 | 19 | 34.1% |
|
|
Knife | 19 | 0% |
|
|
Tec-9 | 18 | 19.5% |
|
|
XM1014 | 17 | 24.9% |
|
|
SG 553 | 13 | 27.9% |
|
|
M249 | 10 | 9.3% |
|
|
AUG | 9 | 30.4% |
|
|
Negev | 9 | 3.5% |
|
|
PP-Bizon | 8 | 32.8% |
|
|
FAMAS | 8 | 28.7% |
|
|
UMP-45 | 7 | 26.9% |
|
|
Zeus x27 | 6 | 0% |
|
|
MAC-10 | 5 | 28% |
|
|
MAG-7 | 5 | 15.7% |
|
|
Scar20 | 5 | 28% |
|
|
HE Grenade | 4 | 0% |
|
|
Dual Berettas | 3 | 32.7% |
|
|
Sawed-Off | 3 | 20.5% |
|
|
Molotov | 3 | 0% |
|
|
Nova | 2 | 25.6% |
|
|
MP9 | 1 | 34.5% |
|
|
G3sg1 | 0 | 0% |
Competență pe Hărți
Rata de victorie și rundele jucate pe diferite hărți.
Dust II
Rata de Victorie
58%
Runde Jucate
636
Vertigo
Rata de Victorie
55.6%
Runde Jucate
223
Inferno
Rata de Victorie
40.5%
Runde Jucate
173
Train
Rata de Victorie
49.1%
Runde Jucate
116
Nuke
Rata de Victorie
46.3%
Runde Jucate
95
Analiza performanței Leetify