error.404=UMBRA
0.97
Rata K/D
50.29%
Rata de Victorie
37.4%
Procent Headshot
Repere Profil
Arma Semnătură
M4A4
Precizie Headshot
37.4%
Daune Medii / Rundă
116.91
Status Cont
Nicio Interdicție Detectată
Statistici Detaliate
Eliminări cu Cuțitul
15
Eliminări cu Taserul
3
Eliminări cu Grenada
16
Eliminări cu Molotov
3
Inamici Orbiți Eliminați
78
Eliminări cu Arma Inamicului
291
Arme Donate
170
Total Bani Câștigați
$10M
Meciuri Jucate
274
Total Daune Provocate
448K
Tendințe de Performanță
Progresia statisticilor tale în timp. Actualizat zilnic când te conectezi.
Rata K/D
Rata de Victorie
Procent Headshot
ADR
Eliminări pe Armă
Rata de Victorie Runde pe Hărți
Tendință Precizie Arme (%)
Tendință Joc la Obiectiv
Tipuri de Eliminări
Măiestrie cu Armele
Defalcare detaliată a performanței pe armă.
| Armă | Eliminări | Precizie | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 569 | 24.4% |
|
|
AK-47 | 424 | 22.5% |
|
|
AWP | 315 | 56.9% |
|
|
Negev | 213 | 12.7% |
|
|
MP7 | 193 | 26.2% |
|
|
P2000 | 186 | 24.7% |
|
|
Glock-18 | 158 | 29% |
|
|
XM1014 | 120 | 26.2% |
|
|
Desert Eagle | 107 | 35% |
|
|
MAG-7 | 99 | 37.6% |
|
|
Galil AR | 97 | 25.4% |
|
|
SG 553 | 97 | 32% |
|
|
AUG | 87 | 35.1% |
|
|
Nova | 69 | 33.1% |
|
|
SSG 08 | 59 | 57% |
|
|
MAC-10 | 51 | 23.2% |
|
|
UMP-45 | 46 | 27.9% |
|
|
M249 | 28 | 13.9% |
|
|
Dual Berettas | 27 | 27.9% |
|
|
Tec-9 | 25 | 29.1% |
|
|
PP-Bizon | 22 | 25.3% |
|
|
Five-SeveN | 19 | 23.4% |
|
|
HE Grenade | 16 | 0% |
|
|
Knife | 15 | 0% |
|
|
FAMAS | 13 | 28.4% |
|
|
MP9 | 8 | 19.9% |
|
|
P250 | 5 | 18.4% |
|
|
P90 | 5 | 17.8% |
|
|
Molotov | 3 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 3 | 0% |
|
|
G3sg1 | 2 | 45.5% |
|
|
Scar20 | 1 | 13.3% |
Competență pe Hărți
Rata de victorie și rundele jucate pe diferite hărți.
Nuke
Rata de Victorie
53.4%
Runde Jucate
1,516
Vertigo
Rata de Victorie
52.2%
Runde Jucate
1,136
Inferno
Rata de Victorie
42.4%
Runde Jucate
592
Dust II
Rata de Victorie
45.4%
Runde Jucate
306
Analiza performanței Leetify