oktay132was
0.54
Rata K/D
52.4%
Rata de Victorie
47.4%
Procent Headshot
Microfon: Uneori
Repere Profil
Arma Semnătură
AK-47
Precizie Headshot
47.4%
(Top 50%)
Daune Medii / Rundă
203.01 (Top 25%)
Status Cont
Nicio Interdicție Detectată
Statistici Detaliate
Eliminări cu Cuțitul
110
Eliminări cu Taserul
29
Eliminări cu Grenada
4
Eliminări cu Molotov
6
Inamici Orbiți Eliminați
177
Eliminări cu Arma Inamicului
766
Arme Donate
1,171
Total Bani Câștigați
$13M
Meciuri Jucate
491
Total Daune Provocate
937K
Tendințe de Performanță
Progresia statisticilor tale în timp. Actualizat zilnic când te conectezi.
Rata K/D
Rata de Victorie
Procent Headshot
ADR
Eliminări pe Armă
Rata de Victorie Runde pe Hărți
Tendință Precizie Arme (%)
Tendință Joc la Obiectiv
Tipuri de Eliminări
Măiestrie cu Armele
Defalcare detaliată a performanței pe armă.
| Armă | Eliminări | Precizie | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 1,490 | 18.9% |
|
|
AWP | 950 | 33.1% |
|
|
M4A4 | 752 | 19.5% |
|
|
AUG | 366 | 21.6% |
|
|
Desert Eagle | 323 | 24.5% |
|
|
P90 | 276 | 17.1% |
|
|
P2000 | 251 | 19.6% |
|
|
Galil AR | 227 | 17.6% |
|
|
MP7 | 194 | 22% |
|
|
Glock-18 | 193 | 20.4% |
|
|
SSG 08 | 145 | 27.9% |
|
|
SG 553 | 122 | 19.1% |
|
|
Dual Berettas | 121 | 18.5% |
|
|
Knife | 110 | 0% |
|
|
MP9 | 101 | 16.9% |
|
|
FAMAS | 91 | 16% |
|
|
Nova | 80 | 22% |
|
|
Five-SeveN | 74 | 17.3% |
|
|
XM1014 | 69 | 19.5% |
|
|
P250 | 56 | 18.4% |
|
|
MAC-10 | 40 | 15.4% |
|
|
UMP-45 | 40 | 18.4% |
|
|
Tec-9 | 36 | 19.8% |
|
|
Zeus x27 | 29 | 0% |
|
|
G3sg1 | 28 | 27.2% |
|
|
Negev | 27 | 5.4% |
|
|
M249 | 25 | 6.9% |
|
|
Sawed-Off | 11 | 15.9% |
|
|
Scar20 | 10 | 29.3% |
|
|
PP-Bizon | 8 | 18.7% |
|
|
MAG-7 | 6 | 18.9% |
|
|
Molotov | 6 | 0% |
|
|
HE Grenade | 4 | 0% |
Competență pe Hărți
Rata de victorie și rundele jucate pe diferite hărți.
Dust II
Rata de Victorie
52.8%
Runde Jucate
3,928
Vertigo
Rata de Victorie
33.3%
Runde Jucate
12
Inferno
Rata de Victorie
55.6%
Runde Jucate
9
Baggage
Rata de Victorie
0%
Runde Jucate
1
Shoots
Rata de Victorie
0%
Runde Jucate
1
Analiza performanței Leetify