DAHONPAU
0.88
K/D Ratio
51.76%
Vinstprocent
47.3%
Headshot %
Mikrofon: Ja
Profilhöjdpunkter
Signaturvapen
AK-47
Headshot Träffsäkerhet
47.3%
(Top 50%)
Genomsnittlig skada / runda
155.49 (Top 50%)
Kontostatus
Inga avstängningar upptäckta
Detaljerad statistik
Knivkills
283
Taser-kills
1
Granatkills
49
Molotovkills
11
Kills som blind
604
Kills med fiendens vapen
1,804
Donerade Vapen
1,562
Totalt Intjänade Pengar
$51M
Spelade Matcher
873
Total Skada
2.7M
Prestandatrender
Din statistik över tid. Uppdateras dagligen när du loggar in.
K/D Ratio
Vinstprocent
Headshot %
ADR
Vapenkills
Kartrunda Vinstprocent
Vapenträffsäkerhet Trend (%)
Objektivt Spel Trend
Typer av Kills
Vapenmästerskap
Detaljerad uppdelning av prestanda per vapen.
| Vapen | Kills | Träffsäkerhet | |
|---|---|---|---|
|
|
AK-47 | 7,128 | 21.1% |
|
|
M4A4 | 3,358 | 23.2% |
|
|
AWP | 2,077 | 43.7% |
|
|
P2000 | 1,631 | 21.1% |
|
|
Desert Eagle | 1,158 | 28.1% |
|
|
MP9 | 898 | 21.8% |
|
|
Glock-18 | 761 | 19.7% |
|
|
MAC-10 | 630 | 20.5% |
|
|
Knife | 283 | 0% |
|
|
SSG 08 | 169 | 33.2% |
|
|
Galil AR | 89 | 19.2% |
|
|
Tec-9 | 67 | 19.7% |
|
|
HE Grenade | 49 | 0% |
|
|
P250 | 36 | 17.6% |
|
|
Five-SeveN | 34 | 18.2% |
|
|
MP7 | 28 | 22.3% |
|
|
Negev | 18 | 6.1% |
|
|
P90 | 15 | 17.4% |
|
|
FAMAS | 14 | 24% |
|
|
AUG | 13 | 23.2% |
|
|
Sawed-Off | 12 | 18.8% |
|
|
XM1014 | 11 | 14% |
|
|
Molotov | 11 | 0% |
|
|
Nova | 6 | 13% |
|
|
UMP-45 | 6 | 16.5% |
|
|
Dual Berettas | 4 | 18.3% |
|
|
SG 553 | 3 | 11.9% |
|
|
MAG-7 | 1 | 16.4% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
|
|
PP-Bizon | 0 | 14.7% |
Kartkännedom
Vinstprocent och spelade rundor över olika kartor.
Inferno
Vinstprocent
53%
Spelade Rundor
5,256
Dust II
Vinstprocent
50.7%
Spelade Rundor
3,051
Nuke
Vinstprocent
50.4%
Spelade Rundor
724
Train
Vinstprocent
58.3%
Spelade Rundor
336
Vertigo
Vinstprocent
47.6%
Spelade Rundor
126
Leetify prestationsanalys