đđŒđżđżđžđ
0.55
K/D Ratio
47.94%
Vinstprocent
33.2%
Headshot %
Mikrofon: Ja
Profilhöjdpunkter
Signaturvapen
M4A4
Headshot TrÀffsÀkerhet
33.2%
Genomsnittlig skada / runda
130.05
Kontostatus
Inga avstÀngningar upptÀckta
Detaljerad statistik
Knivkills
29
Taser-kills
1
Granatkills
22
Molotovkills
2
Kills som blind
44
Kills med fiendens vapen
161
Donerade Vapen
78
Totalt IntjÀnade Pengar
$5.9M
Spelade Matcher
198
Total Skada
281K
Prestandatrender
Din statistik över tid. Uppdateras dagligen nÀr du loggar in.
K/D Ratio
Vinstprocent
Headshot %
ADR
Vapenkills
Kartrunda Vinstprocent
VapentrÀffsÀkerhet Trend (%)
Objektivt Spel Trend
Typer av Kills
VapenmÀsterskap
Detaljerad uppdelning av prestanda per vapen.
| Vapen | Kills | TrÀffsÀkerhet | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 533 | 16.4% |
|
|
AK-47 | 437 | 14% |
|
|
AWP | 297 | 44.1% |
|
|
P2000 | 134 | 21.8% |
|
|
P250 | 64 | 20.3% |
|
|
Desert Eagle | 52 | 21.6% |
|
|
Glock-18 | 52 | 20.9% |
|
|
P90 | 49 | 13.5% |
|
|
Galil AR | 33 | 10.1% |
|
|
Dual Berettas | 30 | 29.7% |
|
|
Knife | 29 | 0% |
|
|
SSG 08 | 26 | 31.5% |
|
|
XM1014 | 24 | 19.3% |
|
|
HE Grenade | 22 | 0% |
|
|
AUG | 20 | 14.8% |
|
|
SG 553 | 19 | 17.5% |
|
|
MP7 | 17 | 18.3% |
|
|
FAMAS | 16 | 17.5% |
|
|
Five-SeveN | 16 | 23.3% |
|
|
Scar20 | 16 | 17.6% |
|
|
MP9 | 10 | 9.7% |
|
|
MAC-10 | 9 | 10.9% |
|
|
PP-Bizon | 8 | 19.1% |
|
|
G3sg1 | 8 | 29.1% |
|
|
Negev | 7 | 3.6% |
|
|
Nova | 5 | 16% |
|
|
UMP-45 | 5 | 12.4% |
|
|
Tec-9 | 4 | 17% |
|
|
Molotov | 2 | 0% |
|
|
M249 | 1 | 7.4% |
|
|
Zeus x27 | 1 | 0% |
|
|
MAG-7 | 0 | 41.7% |
|
|
Sawed-Off | 0 | 37.5% |
KartkÀnnedom
Vinstprocent och spelade rundor över olika kartor.
Dust II
Vinstprocent
48.2%
Spelade Rundor
623
Inferno
Vinstprocent
43.1%
Spelade Rundor
522
Office
Vinstprocent
40.3%
Spelade Rundor
154
Nuke
Vinstprocent
53%
Spelade Rundor
100
Vertigo
Vinstprocent
56.4%
Spelade Rundor
39
Italy
Vinstprocent
61.5%
Spelade Rundor
13
Shoots
Vinstprocent
33.3%
Spelade Rundor
3
Baggage
Vinstprocent
0%
Spelade Rundor
1
Leetify prestationsanalys