error.404=UMBRA
0.97
K/D Oranı
50.29%
Kazanma Oranı
37.4%
Headshot %
Profil Öne Çıkanları
İmza Silah
M4A4
Headshot İsabeti
37.4%
Ort. Hasar / Raund
116.91
Hesap Durumu
Yasaklama Tespit Edilmedi
Detaylı İstatistikler
Bıçak Leşleri
15
Taser Leşleri
3
El Bombası Leşleri
16
Molotof Leşleri
3
Körken Alınan Leşler
78
Düşman Silahı Leşleri
291
Bağışlanan Silahlar
170
Kazanılan Toplam Para
$10M
Oynanan Maçlar
274
Verilen Toplam Hasar
448K
Performans Trendleri
Zaman içindeki istatistik ilerlemeniz. Giriş yaptığınızda günlük olarak güncellenir.
K/D Oranı
Kazanma Oranı
Headshot %
ADR
Silah Leşleri
Harita Raund Kazanma Oranı
Silah İsabet Trendi (%)
Görev Oyunu Trendi
Leş Türleri
Silah Ustalığı
Silahlara göre detaylı performans dökümü.
| Silah | Leş | İsabet | |
|---|---|---|---|
|
|
M4A4 | 569 | 24.4% |
|
|
AK-47 | 424 | 22.5% |
|
|
AWP | 315 | 56.9% |
|
|
Negev | 213 | 12.7% |
|
|
MP7 | 193 | 26.2% |
|
|
P2000 | 186 | 24.7% |
|
|
Glock-18 | 158 | 29% |
|
|
XM1014 | 120 | 26.2% |
|
|
Desert Eagle | 107 | 35% |
|
|
MAG-7 | 99 | 37.6% |
|
|
Galil AR | 97 | 25.4% |
|
|
SG 553 | 97 | 32% |
|
|
AUG | 87 | 35.1% |
|
|
Nova | 69 | 33.1% |
|
|
SSG 08 | 59 | 57% |
|
|
MAC-10 | 51 | 23.2% |
|
|
UMP-45 | 46 | 27.9% |
|
|
M249 | 28 | 13.9% |
|
|
Dual Berettas | 27 | 27.9% |
|
|
Tec-9 | 25 | 29.1% |
|
|
PP-Bizon | 22 | 25.3% |
|
|
Five-SeveN | 19 | 23.4% |
|
|
HE Grenade | 16 | 0% |
|
|
Knife | 15 | 0% |
|
|
FAMAS | 13 | 28.4% |
|
|
MP9 | 8 | 19.9% |
|
|
P250 | 5 | 18.4% |
|
|
P90 | 5 | 17.8% |
|
|
Molotov | 3 | 0% |
|
|
Zeus x27 | 3 | 0% |
|
|
G3sg1 | 2 | 45.5% |
|
|
Scar20 | 1 | 13.3% |
Harita Ustalığı
Farklı haritalardaki kazanma oranları ve oynanan raundlar.
Nuke
Kazanma Oranı
53.4%
Oynanan Raund
1,516
Vertigo
Kazanma Oranı
52.2%
Oynanan Raund
1,136
Inferno
Kazanma Oranı
42.4%
Oynanan Raund
592
Dust II
Kazanma Oranı
45.4%
Oynanan Raund
306
Leetify Performans Analizi